
快装二JD反波胆官网执行标准
| 防爆阔杆/全通径 | |
| 适用温度范围 | -20to120℃ |
| 使用压力 | ≤1.6MPa |
| 适用介质 | 水、气、油 |
| 设计制造 | GB/T-12224/ANSI B16.34 |
| 螺纹标准 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
| 检查与测试 | GB/T-13927/API598 |
| 气压测试 | 1.6MPa |
快装二JD反波胆官网材料列表
| 零件名称 | 材质 | ||
| 阀体 | CF8M | CF8 | WCB |
| 阔盖 | CF8M | CF8 | WCB |
| 球 | SS316 | SS304 | SS304 |
| 阔杆 | SS316 | SS304 | SS304 |
| 阀座 | RTFE | RTFE | RTFE |
| 线条 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 杆密封 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 中头 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 填料压套 | SS202 | SS202 | SS202 |
| 手柄 | SS202 | SS202 | SS202 |
| 弹垫 | SS202 | SS202 | SS202 |
| 螺帽 | SS202 | SS202 | SS202 |
| 锁片 | - | - | - |
| 胶套 | PLASTIC | PLASTIC | PLASTIC |
快装二JD反波胆官网外形尺寸
| DN | G | D | L | H | A |
| 15 | 1/2# | 34 | 95 | 68 | 125 |
| 20 | 3/4# | 50.5 | 105 | 70 | 125 |
| 25 | 1# | 50.5 | 115 | 80 | 145 |
| 32 | 1-1/4# | 50.5 | 125 | 84 | 145 |
| 40 | 1-1/2# | 50.5 | 135 | 93 | 205 |
| 50 | 2# | 64 | 150 | 100 | 205 |
| 65 | 2-1/2# | 91 | 190 | 142 | 250 |
| 80 | 3# | 106 | 220 | 155 | 250 |





浙公网安备 33039902000171号